Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
Überschemmung empfindlich |
EPC Referenz: | 201904140002150904RES1 |
EPC: | 226 kWh/m² ![]() |
Gesamtfläche | 70 m2 |
Wohnfläche (ca.) | 63 m2 |
Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
---|---|---|
Badezimmer | ||
2 x Schlafzimmer | ||
Wohnzimmer | ||
Küche | ||
Toilette | ||
Terrasse |
Konstruktion | Score | Bemerkung |
---|---|---|
Begläserung | Dubbele | |
Rahmen | Hout |
Landnutzung | Residenzielles Gebiet |
Proceedings für die Planung Straftat | Nein |
Baugenehmigung | Ja |
Subdivision Permit | Nein |
Vorkaufsrecht | Nein |
Geschützte Erbe | Nein |
Diese Website verwendet Cookies, die eine optimale Benutzererfahrung gewährleisten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie, dass Sie damit einverstanden sind.