Aléa d'inondation | Zone non inondable |
Certificat électricité | Oui, pas conforme |
Ascenseur | Oui |
Réf CPE: | 20110800-0008901430-00000003-6 |
CPE: |
177 kWh/m² ![]() |
Surface totale | 47 m2 |
Surface habitable (ca.) | 47 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Entrée | ||
Chambre | ||
Salle de bains | ||
Salle de séjour |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Non |
Droit de préemption | Non |
Ce site utilise des cookies qui garantissent une expérience utilisateur optimale. En utilisant ce site, vous déclarez que vous êtes d'accord avec cela.