Geriefelijk appartement op het gelijkvloers met zijdelings zeezicht, voor 4 personen. Bestaande uit: living, aparte keuken, tweepersoonsbed,
Voorzieningen
Modern appartement
Gelijkvloers
Trumelet Faberstraat
zijdelings zicht op zee
living
aparte keuken
tweepersoonsbed(den)
stapelbed(den) (2 x 1 pers.)
kleurentelevisie
koffiezetapparaat
badkamer met ligbad
CV stookolie
GEEN HUISDIEREN
parket - houten bevloering
Beschikbaarheid
Periode
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
H
10/04/2021 - 17/04/2021 ( € 412 )
1/10/2021 - 23/03/2022 ( € 2830 )
30/10/2021 - 6/11/2021 ( € 345 )
24/12/2021 - 7/01/2022 ( € 517 )
24/12/2021 - 31/12/2021 ( € 439 )
31/12/2021 - 7/01/2022 ( € 439 )
M
1/03/2021 - 30/03/2021 ( € 670 )
30/04/2021 - 31/05/2021 ( € 756 )
1/07/2021 - 30/07/2021 ( € 1651 )
31/08/2021 - 30/09/2021 ( € 752 )
1/10/2021 - 30/10/2021 ( € 656 )
30/10/2021 - 30/11/2021 ( € 637 )
2/12/2021 - 31/12/2021 ( € 727 )
V
15/02/2021 - 28/02/2021 ( € 493 )
1/03/2021 - 15/03/2021 ( € 502 )
16/03/2021 - 30/03/2021 ( € 504 )
15/04/2021 - 30/04/2021 ( € 674 )
30/04/2021 - 15/05/2021 ( € 611 )
15/05/2021 - 31/05/2021 ( € 612 )
1/06/2021 - 15/06/2021 ( € 599 )
1/07/2021 - 15/07/2021 ( € 817 )
16/07/2021 - 30/07/2021 ( € 1022 )
2/09/2021 - 16/09/2021 ( € 634 )
16/09/2021 - 30/09/2021 ( € 554 )
1/10/2021 - 15/10/2021 ( € 502 )
16/10/2021 - 30/10/2021 ( € 502 )
30/10/2021 - 15/11/2021 ( € 505 )
16/11/2021 - 30/11/2021 ( € 502 )
30/11/2021 - 15/12/2021 ( € 502 )
16/12/2021 - 31/12/2021 ( € 520 )
W
20/02/2021 - 27/02/2021 ( € 338 )
27/02/2021 - 6/03/2021 ( € 338 )
6/03/2021 - 13/03/2021 ( € 341 )
13/03/2021 - 20/03/2021 ( € 341 )
20/03/2021 - 27/03/2021 ( € 341 )
27/03/2021 - 3/04/2021 ( € 386 )
10/04/2021 - 17/04/2021 ( € 412 )
17/04/2021 - 24/04/2021 ( € 381 )
24/04/2021 - 1/05/2021 ( € 381 )
1/05/2021 - 8/05/2021 ( € 381 )
8/05/2021 - 15/05/2021 ( € 381 )
15/05/2021 - 22/05/2021 ( € 381 )
22/05/2021 - 29/05/2021 ( € 381 )
29/05/2021 - 5/06/2021 ( € 366 )
5/06/2021 - 12/06/2021 ( € 366 )
12/06/2021 - 19/06/2021 ( € 366 )
3/07/2021 - 10/07/2021 ( € 501 )
10/07/2021 - 17/07/2021 ( € 501 )
17/07/2021 - 24/07/2021 ( € 596 )
24/07/2021 - 31/07/2021 ( € 596 )
21/08/2021 - 28/08/2021 ( € 510 )
28/08/2021 - 4/09/2021 ( € 384 )
4/09/2021 - 11/09/2021 ( € 384 )
11/09/2021 - 18/09/2021 ( € 384 )
18/09/2021 - 25/09/2021 ( € 366 )
25/09/2021 - 2/10/2021 ( € 366 )
2/10/2021 - 9/10/2021 ( € 341 )
9/10/2021 - 16/10/2021 ( € 341 )
16/10/2021 - 23/10/2021 ( € 341 )
23/10/2021 - 30/10/2021 ( € 341 )
30/10/2021 - 6/11/2021 ( € 345 )
6/11/2021 - 13/11/2021 ( € 341 )
13/11/2021 - 20/11/2021 ( € 341 )
20/11/2021 - 27/11/2021 ( € 341 )
27/11/2021 - 4/12/2021 ( € 341 )
4/12/2021 - 11/12/2021 ( € 341 )
11/12/2021 - 18/12/2021 ( € 341 )
18/12/2021 - 24/12/2021 ( € 439 )
24/12/2021 - 31/12/2021 ( € 439 )
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reserveer nu jouw vakantieverblijf
;
Mijn favorieten
Inloggen
Met je e-mailadres kan je op elke computer opnieuw inloggen op onze website en zo je favorieten opnieuw opvragen
Registreer
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.