Composé de :
| Etat général | Rénové |
| Etat général | Non |
| Aléa d'inondation | Zone non inondable |
| Zone démarquée | Pas d’application |
| Certificat électricité | Non |
| CPE: |
175 kWh/m²
|
| Surface totale | 50 m2 |
| Surface habitable | 46 m2 |
| Espace | Etage | Surface | Remarque |
|---|---|---|---|
| Salle de bains | 0 | ||
| Salle de séjour | 0 | ||
| Cuisine | 0 | ||
| Entrée | 0 | ||
| Balcon/Terrasse | 0 | ||
| Chambre à coucher | 0 |
| Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
| Citation pour infraction urbanistique | Non |
| Permis de construire | Oui |
| Permis de lotir | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Patrimoniales protégées | Non |
Zeedijk 424
8670 Oostduinkerke
058 51 30 63
058 52 32 78