| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| G(ebouw)-score | A |
| P(erceel)-score | A |
| Lift | Ja |
| EPC ref.: | 20241216-0003480236-RES-1 |
| EPC: |
132 kWh/m²/jaar
|
| Totale opp. grond | 82 m2 |
| Bewoonbare opp. (ca.) | 78 m2 |
| Ruimte | Oppervlakte | Opmerking |
|---|---|---|
| Badkamer | met ligbad, lavabo en bidet | |
| Woonkamer | ||
| Keuken | ||
| 2 x Slaapkamer | waarvan één met zicht op zee | |
| Berging | ||
| Toilet | apart toilet | |
| Kelder | privatieve kelder |
| Criteria | Score | Opmerking |
|---|---|---|
| Beglazing | Dubbele | |
| Dak | Plat dak | |
| Raamwerk | PVC | |
| Verwarming | Aardgas |
Twee slaapkamer appartement met zicht op zee vanop de vierde verdieping!
Indeling:
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Dagvaarding voor stedenbouwkundige overtreding | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingsvergunning | Nee |
| Recht van voorkoop | Nee |
| As-built attest | Nee |
| Beschermd erfgoed | Nee |
€ 449 000
Vakantiewoning: OPENDEURDAG 23/08 vanaf 14u!
Duplex appartement te Oostduinkerke - Bad