Modern GELIJKVLOERSAPPARTEMENT op de zeedijk met alle comfort. Zonnig terras achteraan, Comforten: 3 slpk.: 1 tweepersoonsbed(den), 2 stapelbedden, donsdekens, vaatwas, microgolf koffiezet, stofzuiger, badkamer met douche, GEEN HUISDIEREN
Voorzieningen
Modern appartement
Gelijkvloers
zonnig terras
ruime living
tweepersoonsbed(den)
2x stapelbed(den) (2 x 1 pers.)
vaatwasmachine
microgolfoven
koffiezetapparaat
stofzuiger
donsdekens
badkamer met ligbad
CV gas
HUISDIEREN NIET TOEGELATEN
flatscreen TV
Beschikbaarheid
Periode
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
H
1/10/2021 - 23/03/2022 ( € 5281 )
30/10/2021 - 6/11/2021 ( € 605 )
24/12/2021 - 7/01/2022 ( € 970 )
24/12/2021 - 31/12/2021 ( € 630 )
31/12/2021 - 7/01/2022 ( € 630 )
M
1/03/2021 - 30/03/2021 ( € 1038 )
30/04/2021 - 31/05/2021 ( € 1392 )
31/05/2021 - 29/06/2021 ( € 1422 )
31/07/2021 - 30/08/2021 ( € 3173 )
31/08/2021 - 30/09/2021 ( € 1396 )
1/10/2021 - 30/10/2021 ( € 1069 )
30/10/2021 - 30/11/2021 ( € 962 )
2/12/2021 - 31/12/2021 ( € 1150 )
V
1/03/2021 - 15/03/2021 ( € 657 )
16/03/2021 - 30/03/2021 ( € 659 )
30/04/2021 - 15/05/2021 ( € 931 )
15/05/2021 - 31/05/2021 ( € 933 )
1/06/2021 - 15/06/2021 ( € 930 )
15/06/2021 - 29/06/2021 ( € 930 )
31/07/2021 - 14/08/2021 ( € 2007 )
16/08/2021 - 31/08/2021 ( € 1665 )
2/09/2021 - 16/09/2021 ( € 808 )
16/09/2021 - 30/09/2021 ( € 810 )
1/10/2021 - 15/10/2021 ( € 691 )
16/10/2021 - 30/10/2021 ( € 691 )
30/10/2021 - 15/11/2021 ( € 695 )
16/11/2021 - 30/11/2021 ( € 626 )
30/11/2021 - 15/12/2021 ( € 626 )
16/12/2021 - 31/12/2021 ( € 974 )
W
6/03/2021 - 13/03/2021 ( € 605 )
13/03/2021 - 20/03/2021 ( € 605 )
20/03/2021 - 27/03/2021 ( € 605 )
27/03/2021 - 3/04/2021 ( € 865 )
17/04/2021 - 24/04/2021 ( € 865 )
24/04/2021 - 1/05/2021 ( € 865 )
1/05/2021 - 8/05/2021 ( € 673 )
8/05/2021 - 15/05/2021 ( € 673 )
15/05/2021 - 22/05/2021 ( € 673 )
22/05/2021 - 29/05/2021 ( € 673 )
29/05/2021 - 5/06/2021 ( € 668 )
5/06/2021 - 12/06/2021 ( € 668 )
12/06/2021 - 19/06/2021 ( € 668 )
19/06/2021 - 26/06/2021 ( € 668 )
31/07/2021 - 7/08/2021 ( € 952 )
7/08/2021 - 14/08/2021 ( € 952 )
14/08/2021 - 21/08/2021 ( € 934 )
21/08/2021 - 28/08/2021 ( € 814 )
28/08/2021 - 4/09/2021 ( € 668 )
4/09/2021 - 11/09/2021 ( € 668 )
11/09/2021 - 18/09/2021 ( € 668 )
18/09/2021 - 25/09/2021 ( € 668 )
25/09/2021 - 2/10/2021 ( € 668 )
2/10/2021 - 9/10/2021 ( € 605 )
9/10/2021 - 16/10/2021 ( € 605 )
16/10/2021 - 23/10/2021 ( € 605 )
23/10/2021 - 30/10/2021 ( € 688 )
30/10/2021 - 6/11/2021 ( € 605 )
6/11/2021 - 13/11/2021 ( € 605 )
13/11/2021 - 20/11/2021 ( € 605 )
20/11/2021 - 27/11/2021 ( € 605 )
27/11/2021 - 4/12/2021 ( € 605 )
4/12/2021 - 11/12/2021 ( € 605 )
11/12/2021 - 18/12/2021 ( € 605 )
18/12/2021 - 24/12/2021 ( € 630 )
24/12/2021 - 31/12/2021 ( € 630 )
Er zijn geen beschikbare periodes in deze maand
Reserveer nu jouw vakantieverblijf
;
Mijn favorieten
Inloggen
Met je e-mailadres kan je op elke computer opnieuw inloggen op onze website en zo je favorieten opnieuw opvragen
Registreer
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.