ARTAN Bild vergrößern
ARTAN Bild vergrößern
ARTAN Bild vergrößern
ARTAN Bild vergrößern
ARTAN Bild vergrößern
ARTAN Bild vergrößern
ARTAN Bild vergrößern
ARTAN Bild vergrößern

ARTAN

IJSLANDPLEIN 12, 8670 OOSTDUINKERKE

  • 5
  • Deich/meer
  • 7
  • App. 2 Schlafzimmer

Reservieren Sie jetzt 058 51 30 63 (Ref. 113) Reservieren Sie jetzt Ihren Urlaub per Post

Angenehme Wohnung, 7de Stöck, FREI GEBRAUCH SCHWIMMBAD, Wohnzimmer mit Küche, Geschirspüler, Wifi, Digitale Fernseher, Flatscreen, FREI GEBRAUCH SCHWIMMBAD, Doppelbett, Etagenbett 3 (2+1), Badezimmer mit Bad, Toilet, Keine Haustier.

Rückstellungen

Allgemeines

Aufzug
Mülll Raum
KEINE HAUSTIERE
ABSOLUT RAUCHVERBOT
7e Stock
Sicht auf das Meer und die Dünen
Renovierte
ZH Strom
Gemütliche
mit allem Komfort
wunderschöne Lage
Grossartiger Blick auf Meer
Frei gebrauch Swimmbad
Wifi

Eingang

Staubsauger

Küche

Kühlschrank mit Tiefgefrieranlage
Geschirrspüler
Microwelle-combi Gerät
Kaffeemaschine
Ceranfeld
vollständig eingerichte Küche
Bügeleisen
El. Wasserheizer
Nespresso Kaffeemaschine
Toaster
kinderstoel
Offene Küche

Wohnzimmer

flatscreen TV
Wifi
Staubsauger
Parkett
SMART TV

WC

Toilette(n)

Badezimmer

Ebenerdige Dusche
Waschbecken
Haartrockner

Schlafzimmer1

Sicht auf das Meer und die Dünen
Doppelbett(en) 1m60
Daunendecke 2 Pers.

Schlafzimmer 2

geschlossenes Schlafzimmer
Etagenbett (3x1pers)
3x Daunendecke 1 Pers.

Gemeinschaftspool

Verfügbarkeit

Period

Wählen Sie einen Zeitraum unterhalb buchen

  • H1
  • 28.02.2025 - 07.03.2025 (€ 828)
  • 04.04.2025 - 11.04.2025 (€ 827)
  • 11.04.2025 - 18.04.2025 (€ 827)
  • 25.04.2025 - 02.05.2025 (€ 827)
  • 02.05.2025 - 09.05.2025 (€ 827)
  • 24.10.2025 - 31.10.2025 (€ 769)
  • H2
  • 04.04.2025 - 18.04.2025 (€ 1349)
  • 25.04.2025 - 09.05.2025 (€ 1349)
  • M
  • 28.02.2025 - 31.03.2025 (€ 1144)
  • 29.04.2025 - 30.05.2025 (€ 1779)
  • 01.09.2025 - 30.09.2025 (€ 1736)
  • V
  • 28.02.2025 - 14.03.2025 (€ 1097)
  • 14.03.2025 - 28.03.2025 (€ 865)
  • 01.04.2025 - 15.04.2025 (€ 1349)
  • 02.05.2025 - 16.05.2025 (€ 1349)
  • 16.05.2025 - 30.05.2025 (€ 1238)
  • 30.05.2025 - 13.06.2025 (€ 1238)
  • 01.09.2025 - 15.09.2025 (€ 1238)
  • 16.09.2025 - 30.09.2025 (€ 1238)
  • 14.11.2025 - 28.11.2025 (€ 908)
  • 01.12.2025 - 15.12.2025 (€ 963)
  • W
  • 10.01.2025 - 17.01.2025 (€ 638)
  • 17.01.2025 - 24.01.2025 (€ 627)
  • 07.02.2025 - 14.02.2025 (€ 627)
  • 28.02.2025 - 07.03.2025 (€ 828)
  • 07.03.2025 - 14.03.2025 (€ 828)
  • 14.03.2025 - 21.03.2025 (€ 627)
  • 21.03.2025 - 28.03.2025 (€ 627)
  • 28.03.2025 - 04.04.2025 (€ 627)
  • 04.04.2025 - 11.04.2025 (€ 827)
  • 11.04.2025 - 18.04.2025 (€ 827)
  • 25.04.2025 - 02.05.2025 (€ 827)
  • 02.05.2025 - 09.05.2025 (€ 827)
  • 09.05.2025 - 16.05.2025 (€ 827)
  • 16.05.2025 - 23.05.2025 (€ 753)
  • 23.05.2025 - 30.05.2025 (€ 753)
  • 30.05.2025 - 06.06.2025 (€ 753)
  • 06.06.2025 - 13.06.2025 (€ 753)
  • 13.06.2025 - 20.06.2025 (€ 753)
  • 20.06.2025 - 27.06.2025 (€ 753)
  • 04.07.2025 - 11.07.2025 (€ 1000)
  • 11.07.2025 - 18.07.2025 (€ 1000)
  • 25.07.2025 - 01.08.2025 (€ 1149)
  • 29.08.2025 - 05.09.2025 (€ 1019)
  • 05.09.2025 - 12.09.2025 (€ 753)
  • 12.09.2025 - 19.09.2025 (€ 720)
  • 19.09.2025 - 26.09.2025 (€ 720)
  • 26.09.2025 - 03.10.2025 (€ 720)
  • 03.10.2025 - 10.10.2025 (€ 638)
  • 24.10.2025 - 31.10.2025 (€ 769)
  • 07.11.2025 - 14.11.2025 (€ 638)
  • 14.11.2025 - 21.11.2025 (€ 638)
  • 21.11.2025 - 28.11.2025 (€ 638)
  • 28.11.2025 - 05.12.2025 (€ 638)
  • 05.12.2025 - 12.12.2025 (€ 638)
  • 12.12.2025 - 19.12.2025 (€ 638)

Reservieren Sie jetzt Ihre Ferienunterkunft