| Etat général | Rénové |
| Obligation de rénovation | Non |
| Animaux domestiques permis | |
| Aléa d'inondation | Zone non inondable |
| Zone démarquée | Pas d’application |
| Certificat électricité | Non |
| Ascenseur | Oui |
| CPE: |
175 kWh/m²/an
|
| Réf CPE parties communes: | 20260916-0001763629-RES-2 |
| Parties communes de étiquette EPC: | 175 kWh/m²/an |
| Surface totale | 50 m2 |
| Surface habitable (ca.) | 46 m2 |
| Espace | Surface | Remarque |
|---|---|---|
| Salle de bains | ||
| Salle de séjour | ||
| Cuisine | ||
| Entrée | ||
| Balcon/Terrasse | ||
| Chambre à coucher |
Composé de :
| Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
| Citation pour infraction urbanistique | Non |
| Permis de construire | Oui |
| Permis de lotir | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Patrimoniales protégées | Non |
€ 355 000
Box de garage fermée à vendre à l'Ijslandplein, Oostduinkerke-Bad