| Aléa d'inondation | Zone non inondable |
| Zone démarquée | Pas d’application |
| Score de bâtiment | B |
| Score de parcelle | B |
| Certificat électricité | Oui, Conform |
| Amiante - certificat | Inventaire amiante non destructif |
| Réf CPE: | 202212190002758102-RES-1 |
| CPE: |
339 kWh/m²/an
|
| Surface totale | 58 m2 |
| Surface habitable (ca.) | 58 m2 |
| Espace | Surface | Remarque |
|---|---|---|
| Entrée | ||
| Salle de séjour | ||
| Salle de bains | ||
| Cuisine | ||
| Chambre à coucher | ||
| Place de parking | ||
| Toilettes | ||
| Balcon/Terrasse | ||
| Débarras |
| Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
| Citation pour infraction urbanistique | Non |
| Permis de construire | Oui |
| Permis de lotir | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Certificat as-built validé | Non |
€ 195 000
Maison de vacances à Oostduinkerke - village
Appartements deux chambres avec vue sur mer!