| Meublé | Oui |
| Animaux domestiques permis | Oui |
| Orientation jardin/terrasse | Sud |
| Aléa d'inondation | Zone non inondable |
| Zone démarquée | Pas d’application |
| Score de bâtiment | A |
| Score de parcelle | A |
| Certificat électricité | Non |
| Ascenseur | Oui |
| Réf CPE: | 20200706-0002290682-RES-1 |
| CPE: |
217 kWh/m²/an
|
| Surface totale | 38 m2 |
| Surface habitable (ca.) | 34 m2 |
| Espace | Surface | Remarque |
|---|---|---|
| Salle de bains | ||
| Salle de séjour | ||
| Cuisine | ||
| Balcon/Terrasse | ||
| Piscine |
| Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
| Citation pour infraction urbanistique | Non |
| Permis de construire | Oui |
| Permis de lotir | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Certificat as-built validé | Oui |
| Patrimoniales protégées | Non |
€ 550