| Etat général | Emménageable |
| Obligation de rénovation | Non |
| Aléa d'inondation | Zone non inondable |
| Zone démarquée | Pas d’application |
| Score de bâtiment | A |
| Score de parcelle | A |
| Ascenseur | Oui |
| Réf CPE: | 20260813-0003928973-RES-1 |
| CPE: |
205 kWh/m²/an
|
| Surface totale | 36 m2 |
| Surface habitable (ca.) | 36 m2 |
| Espace | Surface | Remarque |
|---|---|---|
| Entrée | ||
| Coin à dormir | ||
| Salle de séjour | ||
| Cuisine |
| Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
| Citation pour infraction urbanistique | Non |
| Permis de construire | Oui |
| Permis de lotir | Non |
| Droit de préemption | Non |
| Certificat as-built validé | Non |
| Patrimoniales protégées | Non |
€ 275 000
Appartement à proximité de la mer