VIKING Vue agrandie
VIKING Vue agrandie
VIKING Vue agrandie
VIKING Vue agrandie
VIKING Vue agrandie

VIKING

ZEEDIJK 413, 8670 OOSTDUINKERKE

  • 6
  • Digue/mer
  • 4
  • App. 2 chambres à coucher

Réservez maintenant 058 51 30 63 (Réf. 282) Réservez vos vacances par mail maintenant

Caractéristiques

General

Rénové
tout confort
situation unique
à proximité de la plage
4ième étage
ascenseur
NE PAS FUMER
Wifi
côté mer
situation calme
vue grandiose sur plage et mer

Entrée

carrelage

Séjour

living spacieux
HIFI installation
carrelage
Radiateurs à gaz
flatscreen
aspirateur
télévision

Cuisine

cuisine entièrement équipée
lave-vaisselle
micro - ondes
percolateur
carrelage
congélateur
four combi
Senseo (caf.)
bouilloire électr.
rehausseur siège bébé
plaque de cuisson à gaz
frigo avec freezer

Salle de bains

baignoire
sèche cheveux

Toilette

toilette separé

Chambre à coucher 1

lit(s) deux personnes1m40
carrelage
Chambre avec fenêtres

Chambre à coucher 2

2x lits superposé(s) (2x 1 pers)
carrelage

Terrasse devant

terrasse devant

Disponibilité

Période

Sélectionnez une période ci-dessous pour réserver

  • H1
  • 21-02-25 - 28-02-25 (€ 659)
  • 28-02-25 - 07-03-25 (€ 659)
  • 04-04-25 - 11-04-25 (€ 725)
  • 11-04-25 - 18-04-25 (€ 725)
  • 02-05-25 - 09-05-25 (€ 725)
  • 17-10-25 - 24-10-25 (€ 665)
  • 24-10-25 - 31-10-25 (€ 665)
  • 19-12-25 - 26-12-25 (€ 683)
  • 26-12-25 - 02-01-26 (€ 683)
  • H2
  • 21-02-25 - 07-03-25 (€ 1016)
  • 04-04-25 - 18-04-25 (€ 1105)
  • 17-10-25 - 31-10-25 (€ 1016)
  • 19-12-25 - 02-01-26 (€ 946)
  • HA
  • 02-10-25 - 21-03-26 (€ 3147)
  • M
  • 01-08-25 - 30-08-25 (€ 2696)
  • 01-09-25 - 30-09-25 (€ 1348)
  • 30-09-25 - 31-10-25 (€ 1060)
  • 31-10-25 - 28-11-25 (€ 1058)
  • 01-12-25 - 30-12-25 (€ 1107)
  • V
  • 01-04-25 - 15-04-25 (€ 1105)
  • 02-05-25 - 16-05-25 (€ 1105)
  • 16-05-25 - 30-05-25 (€ 998)
  • 17-07-25 - 31-07-25 (€ 1760)
  • 31-07-25 - 14-08-25 (€ 1777)
  • 16-08-25 - 30-08-25 (€ 1585)
  • 01-09-25 - 15-09-25 (€ 1178)
  • 16-09-25 - 30-09-25 (€ 996)
  • 02-10-25 - 16-10-25 (€ 890)
  • 17-10-25 - 31-10-25 (€ 890)
  • 31-10-25 - 14-11-25 (€ 890)
  • 14-11-25 - 28-11-25 (€ 890)
  • 01-12-25 - 15-12-25 (€ 890)
  • 16-12-25 - 30-12-25 (€ 890)
  • W
  • 21-02-25 - 28-02-25 (€ 659)
  • 28-02-25 - 07-03-25 (€ 659)
  • 04-04-25 - 11-04-25 (€ 725)
  • 11-04-25 - 18-04-25 (€ 725)
  • 18-04-25 - 25-04-25 (€ 713)
  • 02-05-25 - 09-05-25 (€ 725)
  • 09-05-25 - 16-05-25 (€ 725)
  • 16-05-25 - 23-05-25 (€ 713)
  • 23-05-25 - 30-05-25 (€ 713)
  • 11-07-25 - 18-07-25 (€ 918)
  • 18-07-25 - 25-07-25 (€ 1021)
  • 25-07-25 - 01-08-25 (€ 1021)
  • 01-08-25 - 08-08-25 (€ 1021)
  • 08-08-25 - 15-08-25 (€ 1021)
  • 15-08-25 - 22-08-25 (€ 934)
  • 22-08-25 - 29-08-25 (€ 934)
  • 29-08-25 - 05-09-25 (€ 934)
  • 05-09-25 - 12-09-25 (€ 716)
  • 12-09-25 - 19-09-25 (€ 716)
  • 19-09-25 - 26-09-25 (€ 716)
  • 26-09-25 - 03-10-25 (€ 716)
  • 03-10-25 - 10-10-25 (€ 593)
  • 10-10-25 - 17-10-25 (€ 593)
  • 17-10-25 - 24-10-25 (€ 665)
  • 24-10-25 - 31-10-25 (€ 665)
  • 31-10-25 - 07-11-25 (€ 665)
  • 07-11-25 - 14-11-25 (€ 593)
  • 14-11-25 - 21-11-25 (€ 593)
  • 21-11-25 - 28-11-25 (€ 593)
  • 28-11-25 - 05-12-25 (€ 593)
  • 05-12-25 - 12-12-25 (€ 593)
  • 12-12-25 - 19-12-25 (€ 593)
  • 19-12-25 - 26-12-25 (€ 683)
  • 26-12-25 - 02-01-26 (€ 683)

Réservez votre logement de vacances maintenant