Jahr | 1954 |
Allgemeinzustand | Gleich bewohnbar |
Überschemmung empfindlich | Nicht empfindlich gegen Überschwemmungen |
Abgegrenzte Zone | Nicht zutreffend |
Strom-Zertifikat | Nein |
Aufzug | Ja |
EPC Referenz: | 20220601-0002049658-RES-2 |
EPC: |
249 kWh/m² ![]() |
Gesamtfläche | 61 m2 |
Wohnfläche (ca.) | 57 m2 |
Zimmer | Oberfläche | Bemerkung |
---|---|---|
Halle | ||
Badezimmer | ||
Küche | ||
2 x Schlafzimmer | ||
Wohnzimmer | ||
Balkon/Terrasse | 4,1m2 | |
Toilette |
Landnutzung | Residenzielles Gebiet |
Proceedings für die Planung Straftat | Nein |
Baugenehmigung | Ja |
Subdivision Permit | Nein |
Vorkaufsrecht | Nein |
Geschützte Erbe | Nein |
Nicht indiziert KI | € 565 |